42寸液晶監(jiān)視器 高清高亮工業(yè)級(jí)監(jiān)視器
| 最高分辨率/Max resolution ratio | 1920×1080 |
| 視角/Viewing angle | 178°(水平);178°(垂直) |
| 顏色/Color | 16.7M彩色 |
| 亮度/Brightness | 400cd/m2 |
| 對(duì)比度/Contrast ratio | 1000:1 |
| 訊號(hào)響應(yīng)時(shí)間/Response tme | 5ms |
| 可視面積/Visable area | 930.24mm(H)×523.26 mm(V) |
| 圖像處理/Image processing | 采用3-D數(shù)字梳狀濾波器,采用MstarACE-5自動(dòng)彩色及圖像增強(qiáng)引擎,改善圖像對(duì)比度,細(xì)節(jié)、膚色、邊緣等 |
| 接口/Interface | HDMI、DVI、VGA、AV-IN×4、SV-Y、SC-C、YPB、PR、USB2.0×2、AUDIO-inL&R、AUDIO-outL&R |
| 工業(yè)級(jí)散熱風(fēng)扇/Industrial cooling fan | YES |
| 外殼材料/Shell material | 鈑金結(jié)構(gòu),鋁型材面框 |
| 電源規(guī)格/Power supply spec | 電壓范圍:100VAC to 240VAC |
| 喇叭功耗/Speaker power | 10W(選配) |
| 最大功耗/Max consumption | ≤260W |
| 待機(jī)功耗/Stand-by consumption | ≤1W |
| 工作溫度/Operating temperature | 0°C-40°C |
| 工作濕度/Operating humidity | 10%-90%無(wú)凝露 |
| 存貯溫度/Storage temperature | -20°C-60°C |




